JADWAL PELAJARAN | ||||||
HARI | NO | MATA PELAJARAN | WAKTU(JAM) | RUANGAN | ||
SENIN | 1 | IPS | 2 | R.7 | ||
2 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | B.C. | |||
3 | TEKNIK DASAL PENGELOLAAN LABORATORUM KIMIA | 2 | R. 10 | |||
4 | BAHASA INGGRIS | 2 | R. 3 | |||
SELASA | 1 | TEKNIK DASAL PENGELOLAAN LABORATORUM KIMIA | 5 | L. 08 | ||
2 | KIMIA DASAR | 5 | L. 14 | |||
RABU | 1 | PLH |
2 | R.4 | ||
2 | BAHASA SUNDA | 2 | R. 147 | |||
3 | PENDIDIKAN JASMANI, OLAHRAGA & KESEHATAN | 3 | LAP. OLAHRAGA | |||
4 | T.I.K | 2 | L. KOMPUTER | |||
KAMIS | 1 | GAMTEK | 2 | L. 09 | ||
2 | MATEMATIKA | 4 | R. 21 | |||
JUM'AT | 1 | FISIKA | 2 | R. 06/L. FISIKA | ||
2 | PKN | 2 | R.10 | |||
3 | BAHASA INDONESIA | 4 | R.13 | |||
SABTU | 1 | KIMIA DASAR | 5 | L. 04 | ||
2 | AGAMA | 3 | R. 13 | |||
3 | SENI BUDAYA | 2 | R. 01/R. SENI |
Minggu, 28 Juli 2013
JADWAL PELAJARAN
Langganan:
Postingan (Atom)